В воскресенье, 8 августа, состоялся последний день Олимпийских игр 2021 в Токио. По результатам последнего дня стал известен полный медальный зачёт.
Россия в этом году не вошла в тройку обладателей самого большого количества золотых наград. На первых трёх местах расположились США, Китай и Япония. На четвёртом месте оказалась Великобритания. На пятом месте — Россия.
Россия на Олимпийских играх выступала без флага и гимна, в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР). Такие ограничения для российских спортсменов были установлены из-за допингового скандала.
Олимпийские игры 2021 результаты соревнований таблица
В летних Олимпийских играх в Токио приняли участие 205 национальных олимпийских комитетов. Здесь вы можете увидеть ТОП-10 стран. Результаты соревнований распределились следующим образом.
Олимпийские игры 2021 медальный зачёт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | ОКР | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
Олимпийские игры 2021 результаты России
Как уже понятно, Россия на Олимпийских играх 2021 заняла пятое место. Посмотрим, в каких дисциплинах российские спортсмены взяли золотые, серебряные и бронзовые медали.
Россия на Олимпийский играх 2021 медальный зачёт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Золото | Серебро | Бронза | |||
Фехтование ― 3 | Фехтование ― 4 | Фехтование ― 1 | |||
Вольная борьба ― 3 | Академическая гребля ― 2 | Вольная борьба ― 2 | |||
Стрельба ― 2 | Стрельба ― 4 | Стрельба ― 2 | |||
Спортивная гимнастика ― 2 | Спортивная гимнастика ― 2 | Спортивная гимнастика ― 4 | |||
Плавание ― 2 | Плавание ― 2 | Плавание ― 1 | |||
Тхэквондо ― 2 | Тхэквондо ― 1 | Тхэквондо ― 1 | |||
Синхронное плавание ― 2 | Теннис ― 2 | Греко-римская борьба ― 2 | |||
Теннис ― 1 | Стрельба из лука ― 2 | Дзюдо ― 3 | |||
Бокс ― 1 | Бокс ― 1 | Бокс ― 4 | |||
Легкая атлетика ― 1 | Легкая атлетика ― 1 | Велоспорт ― 2 | |||
Греко-римская борьба ― 1 | Баскетбол 3×3 ― 2 | Прыжки в воду ― 1 | |||
Художественная гимнастика ― 2 | |||||
Пляжный волейбол ― 1 | |||||
Волейбол ― 1 | |||||
Гандбол ― 1 |